太仓市豪达化工防腐设备厂
4-72 型系列离心通风机是本厂新开发,研制,精心设计制作的新一代耐腐蚀通风设备。该通风机的主要特点是:叶轮、叶片和进风口采用玻璃纤维增强聚丙烯为原料,模具注塑成型的生产工艺,大大提高了叶轮的机械强度,具有运转平稳,低噪音等优点。本产品叶轮后盘增设了付叶轮,使风机在运转过程中轴径与机壳中心孔之间的间隙产生负压区,在运转过程中确保有毒有害腐蚀气体不外泄。填补了国内空白,是目前化工、医药、稀土、冶炼、电镀等行业的耐腐蚀通风设备。
一、适用气体介质、温度、及作业条件
1、本通风机采用聚丙烯原料制造,适用气体介质必须符合聚丙烯耐腐蚀要求。
2、辅送气体温度必须≤80℃,气体含尘≤100mg/m3。辅送的气体应不含粘性物质和颗粒物体。
二、运输、安装和运行要求
1、本风机采用聚丙烯制造,固在运输安装时,严禁碰撞和损坏机壳。
2、安装风机要求水平位置,并及时清除机壳内的任何杂物,用手拨动叶轮确保无任何碰撞现象。安装出口风道应采用弹性连接并调整到自然吻合,不得强行连接,更不允许将风道重量直接压在风机部件上。
3、启动风机前应关闭进风口阀门,确认运转方向是否正确。风机运转后才能慢慢开启进风口阀门达到规定工况为止,确认电机电流正常后才能正式运行。
三、订货须知
1、选购风机前必须核对输送气体的介质、温度和作业条件是否符合本风机规定的作业条件。
2、订货时必须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口角度、旋转方向及电机型式(普通电机或防爆电机)。
旋转方向:从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转称为右旋,叶轮逆时针旋转称为左旋。样本所列全部为右旋。
机号 | 传动方式 |
转速 r/min |
风量 m3/h |
全压 Pa |
配套电机 KW |
风道尺寸mm | |
进口 | 出口 | ||||||
3 | A | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | φ250 | 250×200 |
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | |||
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
4 | A | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | φ400 | 320×280 |
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | |||
2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | ||||
2100 | 5563-3005 | 690-1052 | 3 | ||||
1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | ||||
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
5 | A | 2900 | 15455-7728 | 2019-3187 | 15 | φ500 | 400×350 |
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 2.2 | ||||
960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | ||||
C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | |||
2100 | 11592-5796 | 1054-2037 | 7.5 | ||||
1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | ||||
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | ||||
6 | A | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | φ600 | 480×420 |
960 | 8841-4420 | 137-498 | 1.5 | ||||
C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | |||
1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | ||||
1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | ||||
1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ||||
1250 | 11511-5756 | 537-346 | 3 | ||||
1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | ||||
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | φ800 | 640×560 |
C | 1250 | 25297-13643 | 1106-1507 | 11 | |||
1120 | 22666-12224 | 887-1209 | 11 | ||||
960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | ||||
800 | 16190-8732 | 452-615 | 4 | ||||
710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | ||||
630 | 12749-6876 | 280-381 | 2.2 | ||||
10 | C | 900 | 35134-25101 | 970-1225 | 15 | φ1000 | 800×700 |
800 | 3123-22312 | 766-966 | 11 | ||||
710 | 27717-19802 | 603-761 | 7.5 | ||||
630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | ||||
560 | 21861-15618 | 375-473 | 4 | ||||
500 | 19519-13945 | 321-377 | 3 | ||||
12 | C | 710 | 47895-34218 | 869-1097 | 18.5 | φ1200 | 960×840 |
630 | 42498-30362 | 684-863 | 15 | ||||
560 | 37776-26989 | 540-682 | 11 | ||||
500 | 33728-24097 | 430-543 | 7.5 | ||||
450 | 30356-21687 | 348-440 | 5.5 | ||||
400 | 26983-19278 | 275-347 | 4 |
地 址:江苏省太仓市沙溪镇归庄香塘大道8号
电 话:0512-53228536
传 真:0512-53228951
邮 箱:tchaoda@163.com
邮 编:215421
网 址:tchaoda888.cn