太仓市豪达化工防腐设备厂
型号 |
极限真 空度Mpa |
真空度Mpa | 抽气量m3/h | 卧式真空机外形尺寸 | 配套耐腐离心泵 | |||||
L | L1 | H |
水汽 串联H |
型号 | 功率 | |||||
RPP-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 1000 | 800 | 900 | - | 40FP-18 | 1.5 | |
RPP-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 900 | - | 50FP-22 | 2.2 | |
RPP-60 | 0.099 | 0.0998 | 60 | 1800 | 1000 | 1200 | - | 50FP-22 | 2.2 | |
RPP-80 | 0.0998 | 0.098 | 80 | 1800 | 1000 | 1200 | - | 65FP-26 | 4 | |
RPP-100 | 0.099 | 0.0975 | 100 | 1800 | 1000 | 1200 | - | 65FP-26 | 4 | |
RPP-120 | 0.0998 | 0.098 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | - | 80FP-30 | 5.5 | |
RPP-160 | 0.099 | 0.0985 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | - | 80FP-30 | 5.5 | |
RPP-200 | 0.099 | 0.098 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | 2400 | 80FP-32 | 7.5 | |
RPP-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1000 | 1400 | 2500 | 100FP-32 | 11 | |
RPP-500 | 0.099 | 0.0998 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | 2500 | 100FP-32 | 15 |
地 址:江苏省太仓市沙溪镇归庄香塘大道8号
电 话:0512-53228536
传 真:0512-53228951
邮 箱:tchaoda@163.com
邮 编:215421
网 址:tchaoda888.cn